starrag
LX 051 卧加(5轴) 工作台(BAZ)+立柱(X)+铣削主轴(Y)
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 床身上回转直径[mm] | 400 |
工件 | 工件直径[mm] | 400 |
进给 | X轴行程[mm] | 650 |
| Y轴行程[mm] | 650 |
| Z轴行程[mm] | 680 |
| A轴行程[deg] | 360(Root) 360(Tip)
|
| B轴行程[deg] | 130(-100~40) |
| 快移速度(X)[m/min] | 62 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 62 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 62 |
| 快移速度(A)[r/min] | 200 |
| 快移速度(B)[r/min] | 60 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 50 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子
|
| 数控系统 | SIEMENS 840D
|
| 产地 | 瑞士 |
铣削主轴 1(H1)
主轴名 | H1-1 | | | | | | | 铣削主轴锥度 | HSK-A63 HSK-T40 | | | | | | | 铣削主轴转速[rpm] | 18000 | | | | | | | 铣削主轴功率[kW] | 28 | | | | | | | 铣削主轴扭矩[Nm] | 181 | | | | | | | 传动 | | | | | | | |
刀库 1
刀柄锥度 | HSK-A63 HSK-T40
| | | | | | | 刀库数量[ea] | 60 320
| | | | | | | 刀具直径[mm] | 100
| | | | | | | 刀具长度[mm] | 250
| | | | | | | 刀具重量[kg] | 10
| | | | | | | 换刀时间(刀对刀)[s] | 4.5
| | | | | | | 换刀时间(切对切)[s] | | | | | | | |
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
S1:主主轴 S2:副主轴 TL:尾座 H1:铣削主轴 T:刀塔(车削刀) M:刀塔(动力头) Y:刀塔(Y轴) B:刀塔(B轴) P:排刀(车削刀) Q:排刀(动力头) R:排刀(Y轴)
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-11-12 18:16:44 更新